
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 106 | 361 | 51.6 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 64 | 243 | 121.5 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 20 | 71 | 35.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 3744 | 35159 | 60.6 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 291 | 1315 | 119.5 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 9 | 154 | 154 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 221 | 1570 | 26.2 |
上海海關(guān) | 110 | 725 | 2003 | 18.2 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 1 | 19 | 6.3 |
上海海事局 | 50 | 69 | 1859 | 37.2 |
上海市郵政管理局 | 7 | 108 | 440 | 62.9 |
上海鐵路公安局 | 64 | 368 | 559 | 8.7 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 2 | 237 | 59.3 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 629 | 3685 | 368.5 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 244 | 1059 | 211.8 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 3 | 28 | 14 |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 0 | 3 | 3 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 36 | 170 | 28.3 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 5 | 45 | 245 | 49 |
中國(guó)人民銀行上??偛?/td> | 21 | 145 | 920 | 43.8 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 133 | 727 | 55.9 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 86 | 494 | 164.7 |
總計(jì) | 967 | 7049 | 51321 | 53.1 |
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 629 | 3685 | 368.5 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 244 | 1059 | 211.8 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 86 | 494 | 164.7 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 9 | 154 | 154 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 64 | 243 | 121.5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 291 | 1315 | 119.5 |
上海市郵政管理局 | 7 | 108 | 440 | 62.9 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 3744 | 35159 | 60.6 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 2 | 237 | 59.3 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 133 | 727 | 55.9 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦 | 300149005001 | 1 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)主辦 | 300149009001 | 1 |
一鍵直達(dá)>>>公務(wù)員考試網(wǎng)公考職位庫(kù)
免費(fèi)領(lǐng)取國(guó)家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
>>>2023國(guó)考結(jié)構(gòu)化面試課程<<<
【2024國(guó)家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀