
省市 | 發(fā)布時間 | 招錄人數(shù) | 報名時間 | 筆試時間 |
重慶 | 2025年2月11日 | 5517人 | 2025.2.12-2.18 | 3月15日 |
甘肅 | 2025年2月11日 | 5346人 | 2025.2.12-2.18 | 3月15日 |
廣西 | 2025年2月8日 | 7532人 | 2025.2.9-2.15 | 3月15日 |
福建 | 2025年2月8日 | 5760人 | 2025.2.10-2.14 | 3月15日 |
河北 | 2025年2月6日 | 10104人 | 2025.2.8-2.13 | 3月15日 |
云南 | 2025年2月6日 | 7521人 | 2025.2.10-2.14 | 3月15日 |
寧夏 | 2025年2月5日 | 1134人 | 2025.2.7-2.13 | 3月15日 |
吉林 | 2025年2月5日 | 4984人 | 2025.2.10-2.14 | 3月15日 |
湖南 | 2025年1月25日 | 10691人 | 2025.2.18-2.25 | 3月15日 |
陜西 | 2025年1月24日 | 6823人 | 2025.2.10-2.15 | 3月15日 |
新疆 | 2025年1月24日 | 6116人 | 2025.2.10-2.15 | 3月15日 |
內(nèi)蒙古 | 2025年1月22日 | 6553人 | 2025.2.21-2.25 | 3月15日 |
遼寧 | 2025年1月16日 | 7841人 | 2025.1.19-1.23 | 3月15日 |
貴州 | 2025年1月16日 | 6719人 | 2025.1.17-1.21 | 3月15日 |
江西 | 2025年1月14日 | 7216人 | 2025.1.16-1.21 | 3月15日 |
西藏 | 2025年1月13日 | 385人 | 2025.1.18-1.23 | 2月22日 |
新疆兵團 | 2025年1月12日 | 1915人 | 2025.1.17-1.23 | 3月15日 |
海南 | 2025年1月10日 | 1752人 | 2025.1.13-1.17 | 3月15日 |
廣東 | 2025年1月7日 | 17419人 | 2025.1.8-1.14 | 3月15日 |
湖北 | 2025年1月6日 | 10008人 | 2025.1.7-1.13 | 3月15日 |
河南 | 2025年1月6日 | 10993人 | 2025.1.7-1.13 | 3月15日 |
山西 | 2025年1月6日 | 6005人 | 2025.1.6-1.13 | 3月15日 |
安徽 | 2025年1月3日 | 8022人 | 2025.1.6-1.12 | 3月15日 |
相關(guān)閱讀