
學(xué)科門類名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
哲學(xué) | 304 | 45 | 68 |
經(jīng)濟學(xué) | 350 | 52 | 78 |
法學(xué) | 325 | 46 | 69 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 341 | 51 | 153 |
文學(xué) | 357 | 56 | 84 |
歷史學(xué) | 326 | 46 | 138 |
理學(xué) | 280 | 39 | 59 |
工學(xué) | 263 | 38 | 57 |
農(nóng)學(xué) | 242 | 33 | 50 |
醫(yī)學(xué) | 299 | 43 | 129 |
管理學(xué) | 343 | 51 | 77 |
藝術(shù)學(xué) | 351 | 40 | 60 |
體育學(xué) | 286 | 37 | 111 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作 | 325 | 46 | 69 |
教育、漢語國際教育 | 341 | 51 | 77 |
體育 | 286 | 37 | 111 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 357 | 56 | 84 |
電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境 能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 |
263 | 38 | 57 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī) | 242 | 33 | 50 |
臨床醫(yī)學(xué)、護理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 299 | 43 | 129 |
中醫(yī) | 296 | 41 | 123 |
工商管理 | 160 | 42 | 84 |
公共管理 | 168 | 45 | 90 |
會計 | 183 | 50 | 100 |
圖書情報 | 184 | 50 | 100 |
工程管理 | 179 | 47 | 94 |
藝術(shù) | 351 | 40 | 60 |