目前,2023東北師范大學碩士研究生學費已公布,東北師范大學全日制學術(shù)學位碩士研究生學費標準為每生8000元/年;專業(yè)學位碩士研究生招生專業(yè)學費根據(jù)專業(yè)不同有所區(qū)別。為了大家更好的了解,小編整理了2023東北師范大學碩士研究生學費和學制的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
東北師范大學碩士研究生學費
  一、學制和學費
培養(yǎng)院部 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 學制 培養(yǎng)校區(qū) 學費標準
傳媒科學學院(新聞學院) 050301 新聞學 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學學院(新聞學院) 050302 傳播學 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學學院(新聞學院) 055200 新聞與傳播 全日制 3 凈月  10,000.00
傳媒科學學院(新聞學院) 130100 藝術(shù)學理論 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學學院(新聞學院) 130300 戲劇與影視學 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學學院(新聞學院) 135105 廣播電視 全日制 3 凈月  15,000.00
地理科學學院 040102 課程與教學論 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學學院 045110 學科教學(地理) 全日制 2 本部  10,000.00
地理科學學院 070501 自然地理學 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學學院 070502 人文地理學 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學學院 0705Z2 濕地科學 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學學院 085300 城市規(guī)劃 全日制 3 本部  10,000.00
國際漢學院 045300 漢語國際教育 全日制 3 凈月  10,000.00
化學學院 040102 課程與教學論 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 045106 學科教學(化學) 全日制 2 本部  10,000.00
化學學院 070301 無機化學 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 070302 分析化學 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 070303 有機化學 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 070304 物理化學 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 070305 高分子化學與物理 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 077300 材料科學與工程 全日制 3 本部  8,000.00
化學學院 085600 材料與化工 全日制 3 本部  10,000.00
環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 全日制 3 凈月  8,000.00
環(huán)境學院 077600 環(huán)境科學與工程 全日制 3 凈月  8,000.00
環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 全日制 3 凈月  10,000.00
教師教育研究院 0401Z2 教師教育 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 045101 教育管理 非全日制 3 本部  10,000.00
教育學部 040101 教育學原理 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 040102 課程與教學論 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 040103 教育史 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 040104 比較教育學 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 040105 學前教育學 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 0401Z4 教育統(tǒng)計、測量與評價 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 045115 小學教育 全日制 2 本部  10,000.00
教育學部 045118 學前教育 全日制 2 本部  10,000.00
教育學部 047101 教育經(jīng)濟與管理 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 040106 高等教育學 全日制 3 本部  8,000.00
教育學部 0401Z5 教育管理與政策 全日制 3 本部  8,000.00
經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 2 凈月  29,000.00
經(jīng)濟與管理學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學院 020204 金融學 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學院 020207 勞動經(jīng)濟學 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學院 025100 金融 全日制 3 凈月  10,000.00
經(jīng)濟與管理學院 120201 會計學 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 3 凈月  10,000.00
經(jīng)濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 3 凈月  8,000.00
歷史文化學院 040102 課程與教學論 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 2 本部  10,000.00
歷史文化學院 060100 考古學 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學院 060200 中國史 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學院 060300 世界史 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學院 065100 文物與博物館 全日制 2 本部  10,000.00
馬克思主義學部 010101 馬克思主義哲學 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 010102 中國哲學 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 010103 外國哲學 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 010105 倫理學 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 010108 科學技術(shù)哲學 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030300 社會學 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030501 馬克思主義基本原理 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030504 國外馬克思主義研究 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030505 思想政治教育 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學部 035200 社會工作 全日制 3 本部  10,000.00
美術(shù)學院 045113 學科教學(美術(shù)) 全日制 2 凈月  10,000.00
美術(shù)學院 130100 藝術(shù)學理論 全日制 3 凈月  8,000.00
美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 全日制 3 凈月  8,000.00
美術(shù)學院 130500 設(shè)計學 全日制 3 凈月  8,000.00
美術(shù)學院 135107 美術(shù) 全日制 3 凈月  15,000.00
美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 3 凈月  15,000.00
生命科學學院 040102 課程與教學論 全日制 3 本部  8,000.00
生命科學學院 045107 學科教學(生物) 全日制 2 本部  10,000.00
生命科學學院 071000 生物學 全日制 3 本部  8,000.00
生命科學學院 071300 生態(tài)學 全日制 3 本部  8,000.00
生命科學學院 090900 草學 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 2 本部  10,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 045104 學科教學(數(shù)學) 全日制 2 本部  10,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070102 計算數(shù)學 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070105 運籌學與控制論 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 0701Z1 數(shù)學教育 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 0701Z2 數(shù)學技術(shù) 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 全日制 3 本部  8,000.00
思想政治教育研究中心 030505 思想政治教育 全日制 3 本部  8,000.00
體育學院 040301 體育人文社會學 全日制 3 本部  8,000.00
體育學院 040302 運動人體科學 全日制 3 本部  8,000.00
體育學院 040303 體育教育訓練學 全日制 3 本部  8,000.00
體育學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 3 本部  8,000.00
體育學院 045112 學科教學(體育) 全日制 3 本部  10,000.00
體育學院 045201 體育教學 全日制 3 本部  12,000.00
體育學院 045202 運動訓練 全日制 3 本部  12,000.00
外國語學院 045108 學科教學(英語) 全日制 2 本部  10,000.00
外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 3 本部  8,000.00
外國語學院 050202 俄語語言文學 全日制 3 凈月  8,000.00
外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 3 凈月  8,000.00
外國語學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 全日制 3 本部  8,000.00
外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 3 本部  10,000.00
外國語學院 055102 英語口譯 全日制 3 本部  10,000.00
外國語學院 055103 俄語筆譯 全日制 3 凈月  10,000.00
外國語學院 055104 俄語口譯 全日制 3 凈月  10,000.00
外國語學院 0502Z2 外語教育 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 2 本部  10,000.00
文學院 050101 文藝學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 050102 語言學及應(yīng)用語言學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 050103 漢語言文字學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 050105 中國古代文學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 0501Z1 對外漢語 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 0501Z2 語文教育 全日制 3 本部  8,000.00
文學院 135105 廣播電視 全日制 3 本部  15,000.00
物理學院 040102 課程與教學論 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 045105 學科教學(物理) 全日制 2 本部  10,000.00
物理學院 070201 理論物理 全日制 3 凈月  8,000.00
物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 070207 光學 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 0702Z1 應(yīng)用物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 077301 材料物理與化學 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 077302 材料學 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 081100 控制科學與工程 全日制 3 本部  8,000.00
物理學院 085400 電子信息 全日制 3 本部  10,000.00
心理學院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 3 本部  8,000.00
心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 全日制 3 本部  8,000.00
心理學院 040203 應(yīng)用心理學 全日制 3 本部  8,000.00
心理學院 045116 心理健康教育 全日制 2 本部  10,000.00
心理學院 045400 應(yīng)用心理 全日制 3 本部  10,000.00
信息科學與技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 2 凈月  10,000.00
信息科學與技術(shù)學院 077500 計算機科學與技術(shù) 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學與技術(shù)學院 078401 教育技術(shù)學 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學與技術(shù)學院 085400 電子信息 全日制 3 凈月  10,000.00
信息科學與技術(shù)學院 120501 圖書館學 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學與技術(shù)學院 120502 情報學 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學與技術(shù)學院 125500 圖書情報 全日制 3 凈月  10,000.00
音樂學院 045111 學科教學(音樂) 非全日制 3 凈月  10,000.00
音樂學院 040102 課程與教學論 全日制 3 凈月  8,000.00
音樂學院 130100 藝術(shù)學理論 全日制 3 凈月  8,000.00
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 3 凈月  8,000.00
音樂學院 135101 音樂 全日制 3 凈月  15,000.00
音樂學院 135106 舞蹈 全日制 3 凈月  15,000.00
政法學院 125200 公共管理 非全日制 3 凈月  10,000.00
政法學院 030100 法學 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學院 030200 政治學 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學院 030505 思想政治教育 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學院 035101 法律(非法學) 全日制 3 凈月  10,000.00
政法學院 035102 法律(法學) 全日制 3 凈月  10,000.00
政法學院 040102 課程與教學論 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學院 045102 學科教學(思政) 全日制 2 凈月  10,000.00
政法學院 120400 公共管理 全日制 3 凈月  8,000.00 
  二、獎助學金
  研究生獎助學金體系主要包括國家獎學金、國家助學金、學業(yè)獎學金、校長獎學金和“三助”崗位津貼。
  1.國家獎學金
  用于獎勵學業(yè)成績特別優(yōu)秀、科學研究成果顯著、社會公益活動表現(xiàn)突出的研究生。博士生為3萬元/人,碩士生為2萬元/人。學校每年按照國家下達的指標開展評審工作。
  2.國家助學金
  用于補助研究生基本生活支出。博士生國家助學金為1200元/月,碩士生為600元/月。國家助學金每年按10個月發(fā)放,最長發(fā)放期限為3年。從2014年9月起,原碩士生普通獎學金調(diào)整為國家助學金,未超出基本修業(yè)年限的在讀研究生均享受國家助學金。
  3.學業(yè)獎學金
  用于獎勵和支持研究生更好地完成學業(yè)。學業(yè)獎學金每學年考核一次,獎勵年限不超過該專業(yè)基本修業(yè)年限。標準如下:
  學業(yè)獎學金設(shè)置標準(單位:萬元/生/年)
類別 金額 比例
博士生 1.8 100%
學術(shù)學位碩士生 0.8 100%
專業(yè)學位碩士生 0.6 100%
  4.校長獎學金
  用于獎勵全面發(fā)展的優(yōu)秀研究生。博士生校長獎學金為1萬元/生,獎勵比例為5%;碩士生校長獎學金為0.5萬元/生,獎勵比例為2%。校長獎學金每年評定一次。
  5.“三助”崗位津貼
  (1)助教:每年設(shè)置博士生助教崗位100個,津貼標準為800元/月;
 ?。?)助管:每年設(shè)置固定助管崗位300個,臨時助管崗位100個。其中,機關(guān)部門等崗位津貼標準為400元/月,研究生德育工作崗位為600元/月;
  (3)助研:由導師根據(jù)科研任務(wù)設(shè)立崗位,津貼主要通過導師科研項目經(jīng)費中的勞務(wù)費列支,標準自定。
  以上內(nèi)容來源:東北師范大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【東北師范大學碩士研究生學費】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~