
專業(yè)名稱 | 學習方式 | 總分 | 政治/外語 | 業(yè)務課 |
體育人文社會學 | 全日制 | 328 | 37 | 111 |
體育管理學 | 全日制 | 334 | 37 | 111 |
運動康復學 | 全日制 | 340 | 37 | 111 |
運動人體科學 | 全日制 | 311 | 37 | 111 |
體育教育訓練學 | 全日制 | 335 | 37 | 111 |
體育藝術(shù)學 | 全日制 | 300 | 37 | 111 |
民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | 297 | 37 | 111 |
課程與教學論 | 全日制 | 351 | 51 | 153 |
應用心理學 | 全日制 | 351 | 51 | 153 |
運動醫(yī)學 | 全日制 | 309 | 43 | 129 |
體育碩士(專業(yè)碩士) | 全日制 | 296 | 37 | 111 |
體育碩士(專業(yè)碩士) | 非全日制 | 296 | 37 | 111 |
專業(yè)/領(lǐng)域 | 考試內(nèi)容及分值 | 時長 |
體育人文社會學 |
1.外語聽力口語測試30分 2.面試30分及專業(yè)理論口試70分 |
1.外語:5-8分鐘 2.面試:5分鐘 3.專業(yè)理論:20分鐘 |
體育管理學 | ||
運動人體科學 | ||
運動康復學 | ||
課程與教學論 | ||
運動醫(yī)學 | ||
應用心理學 | ||
體育教育訓練學 |
1.外語聽力口語測試30分 2.體育技能100分 |
|
民族傳統(tǒng)體育學 | ||
體育藝術(shù)學 | ||
體育教學(專碩) | ||
運動訓練(專碩) | ||
社會體育指導(專碩) |
專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 加試考試科目 |
體育人文社會學(040301) |
1運動心理學 2體育社會學 |
運動人體科學(040302) | |
體育教育訓練學(040303) | |
民族傳統(tǒng)體育學(040304) | |
體育管理學(0403Z1) | |
體育藝術(shù)學(0403Z2) | |
體育教學(045201) |
1運動心理學 2體育概論 |
運動訓練(045202) | |
社會體育指導(045204) | |
運動康復學(0403Z3) | 1運動生理學 2理療學 |
課程與教學論(040102) | 1普通心理學2課程與教學論 |
應用心理學(040203) | 1發(fā)展心理學 2社會心理學 |
運動醫(yī)學(100216) | 1康復醫(yī)學 2診斷學 |