12月28日,復旦大學研究生招生網(wǎng)上面發(fā)布了一篇【復旦大學考點順利舉行2022年全國碩士研究生招生考試】官方公告,里面公布了復旦大學22年報考人數(shù):3.5w!上海高頓考研為大家整理了復旦大學22年考研的相關(guān)內(nèi)容,希望可以給23考研的學生提供參考~
 
2022年復旦大學研究生招生人數(shù)約7500人左右(包括考試招生和推免招生),復旦推免率一直很高,21年推免率在33.76%??伎及凑杖ツ辏?1屆)擬招生人數(shù),去掉推免后5500來算,今年復旦院校報錄比大概是6.36:1。
10月14日復旦官網(wǎng)公布過22年全日制碩士生考試招生分專業(yè)計劃,下面為大家展示一下,感興趣的同學可以看看哦~
復旦大學2022年全日制碩士生考試招生分專業(yè)計劃
說明:
1.我校推免招生工作已基本結(jié)束,現(xiàn)公布各院系、專業(yè)扣除擬錄取推免生后的考試招生計劃數(shù),供考生填報志愿參考。                         2.我校實際招生計劃數(shù)以教育部正式下達數(shù)為準。各專業(yè)(方向)的實際考試招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達招生計劃數(shù)、生源情況等進行調(diào)整。 3.本表不包括非全日制招生專業(yè)。我校學習方式為“非全日制”的各專業(yè)只招收“定向就業(yè)”碩士生。
4.誠摯歡迎廣大考生踴躍報考!
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
001 馬克思主義學院 030200 政治學 4  
001 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 7  
011 中國語言文學系 030304 民俗學 1  
011 中國語言文學系 050101 文藝學 2  
011 中國語言文學系 050102 語言學及應(yīng)用語言學 4 06方向擬招收2人。
011 中國語言文學系 050103 漢語言文字學 1  
011 中國語言文學系 050104 中國古典文獻學 1  
011 中國語言文學系 050105 中國古代文學 1  
011 中國語言文學系 050106 中國現(xiàn)當代文學 2  
011 中國語言文學系 050108 比較文學與世界文學 2  
011 中國語言文學系 0501Z1 中國文學批評史 1  
011 中國語言文學系 0501Z2 藝術(shù)人類學與民間文學 1  
011 中國語言文學系 0501Z3 現(xiàn)代漢語語言學 1  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
011 中國語言文學系 055300 出版 12  
011 中國語言文學系 130300 戲劇與影視學 1  
011 中國語言文學系 135102 戲劇 11  
012 外國語言文學學院 050201 英語語言文學 2  
012 外國語言文學學院 050202 俄語語言文學 2  
012 外國語言文學學院 050203 法語語言文學 1  
012 外國語言文學學院 050204 德語語言文學 1  
012 外國語言文學學院 050205 日語語言文學 1  
012 外國語言文學學院 050210 亞非語言文學 1  
012 外國語言文學學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 1  
012 外國語言文學學院 055101 英語筆譯 16  
012 外國語言文學學院 055102 英語口譯 10  
013 新聞學院 050300 新聞傳播學 10  
013 新聞學院 055200 新聞與傳播 54  
014 歷史學系 060200 中國史 9 06-07方向已全部招收推免生,08方向(單獨考試)擬招收8人。
014 歷史學系 060300 世界史 2  
016 哲學學院 010101 馬克思主義哲學 1  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
016 哲學學院 010102 中國哲學 1  
016 哲學學院 010103 外國哲學 1  
016 哲學學院 010104 邏輯學 4  
016 哲學學院 010105 倫理學 1  
016 哲學學院 010106 美學 1  
016 哲學學院 010107 宗教學 10 06方向(單獨考試)擬招收8人。
016 哲學學院 010108 科學技術(shù)哲學 2  
016 哲學學院 0101Z1 國外馬克思主義哲學 1  
017 國際關(guān)系與公共事務(wù)學院 030200 政治學 9 01-06方向擬招收3人,07-13方向擬招收6人。14方向全部招收推免生。
017 國際關(guān)系與公共事務(wù)學院 120400 公共管理 2  
017 國際關(guān)系與公共事務(wù)學院 125200 公共管理 40 僅10方向招收全日制考生,屬于“少數(shù)民族骨干”專項中的“公共管理人才 培養(yǎng)計劃”項目,面向西藏自治區(qū)招收定向生。
018 數(shù)學科學學院 025100 金融 21  
018 數(shù)學科學學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 11  
018 數(shù)學科學學院 070100 數(shù)學 16  
019 物理學系 070200 物理學 31  
020 現(xiàn)代物理研究所 070200 物理學 3  
022 化學系 070300 化學 25  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
024 計算機科學技術(shù)學院 081200 計算機科學與技術(shù) 3  
024 計算機科學技術(shù)學院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 1  
024 計算機科學技術(shù)學院 085400 電子信息 270  
027 法學院 030100 法學 10 05方向擬招收2人,其他方向擬招收各1人。
027 法學院 035101 法律(非法學) 126  
027 法學院 035102 法律(法學) 39  
029 航空航天系 082500 航空宇航科學與技術(shù) 2  
030 材料科學系 080500 材料科學與工程 2  
030 材料科學系 085600 材料與化工 45  
044 高分子科學系 070305 高分子化學與物理 5  
044 高分子科學系 085600 材料與化工 24  
046 高等教育研究所 040100 教育學 4  
046 高等教育研究所 045100 教育 25 01方向擬招收14人,02方向擬招收11人。
050 旅游學系 125400 旅游管理 35 實行“預審制”。
054 文物與博物館學系 060100 考古學 2  
054 文物與博物館學系 065100 文物與博物館 30  
066 泛海國際金融學院 125100 工商管理 30 實行“預審制”。
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
068 經(jīng)濟學院 025100 金融 75  
068 經(jīng)濟學院 025300 稅務(wù) 25  
068 經(jīng)濟學院 025400 國際商務(wù) 25  
068 經(jīng)濟學院 025500 保險 39  
068 經(jīng)濟學院 025600 資產(chǎn)評估 40  
069 管理學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 1  
069 管理學院 120100 管理科學與工程 1  
069 管理學院 120200 工商管理 1  
069 管理學院 125100 工商管理 90 實行“預審制”。
070 生命科學學院 071000 生物學 9  
070 生命科學學院 071300 生態(tài)學 3  
070 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 50  
072 信息科學與工程學院 080300 光學工程 2  
072 信息科學與工程學院 080900 電子科學與技術(shù) 3  
072 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 1  
072 信息科學與工程學院 085400 電子信息 205 01-09方向擬招收166人,10-17方向擬招收39人。
073 社會發(fā)展與公共政策學院 020100 理論經(jīng)濟學 1  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
073 社會發(fā)展與公共政策學院 030300 社會學 4  
073 社會發(fā)展與公共政策學院 035200 社會工作 41 僅01方向招收全日制考生。
073 社會發(fā)展與公共政策學院 040200 心理學 2  
073 社會發(fā)展與公共政策學院 045400 應(yīng)用心理 29  
074 環(huán)境科學與工程系 083000 環(huán)境科學與工程 9  
074 環(huán)境科學與工程系 085700 資源與環(huán)境 64  
076 歷史地理研究中心 060200 中國史 7  
080 國際文化交流學院 045300 漢語國際教育 20  
083 文獻信息中心 125500 圖書情報 26 01-03方向擬招收17人,04-06方向擬招收9人。
084 上海數(shù)學中心 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 10  
085 類腦人工智能科學與技術(shù)研 070100 數(shù)學 1  
085 類腦人工智能科學與技術(shù)研 083100 生物醫(yī)學工程 2  
086 工程與應(yīng)用技術(shù)研究院 085400 電子信息 70 01-04方向擬招收40人,05-06方向擬招收16人,07方向擬招收14人。
086 工程與應(yīng)用技術(shù)研究院 085500 機械 8  
088 代謝與整合生物學研究院 071000 生物學 3  
098 大數(shù)據(jù)學院 025100 金融 16  
098 大數(shù)據(jù)學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 44  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
098 大數(shù)據(jù)學院 071400 統(tǒng)計學 1  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 071003 生理學 2  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 071006 神經(jīng)生物學 1  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 071007 遺傳學 2  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 071010 生物化學與分子生物學 4  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 086000 生物與醫(yī)藥 9  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 3  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100102 免疫學 1  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100103 病原生物學 3  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 8  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100105 法醫(yī)學 2  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1001Z1 分子醫(yī)學 1  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1001Z2 醫(yī)學信息學 5  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1001Z3 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 1  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 1  
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100706 藥理學 4  
102 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 42  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
102 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 9  
102 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 2  
102 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 1  
102 公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 1  
102 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 1  
102 公共衛(wèi)生學院 1004Z1 健康教育與健康促進 1  
102 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 81  
102 公共衛(wèi)生學院 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 1  
103 藥學院 100700 藥學 13  
103 藥學院 105500 藥學 54  
112 實驗動物科學部 071000 生物學 1  
114 放射醫(yī)學研究所 100106 放射醫(yī)學 2  
115 上海市生物醫(yī)藥技術(shù)研究院 071010 生物化學與分子生物學 1  
115 上海市生物醫(yī)藥技術(shù)研究院 100211 婦產(chǎn)科學 1  
115 上海市生物醫(yī)藥技術(shù)研究院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 1  
115 上海市生物醫(yī)藥技術(shù)研究院 100706 藥理學 2  
117 護理學院 101100 護理學 2  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
117 護理學院 105400 護理 33 01-05方向擬招收23人,10-14方向(單獨考試)擬招收10人。
120 臨床醫(yī)學院 071007 遺傳學 1  
120 臨床醫(yī)學院 100102 免疫學 1  
120 臨床醫(yī)學院 1001Z3 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 1  
120 臨床醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 35  
120 臨床醫(yī)學院 100202 兒科學 12  
120 臨床醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 3  
120 臨床醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 2  
120 臨床醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 1  
120 臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 14  
120 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 2  
120 臨床醫(yī)學院 100210 外科學 42  
120 臨床醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 11  
120 臨床醫(yī)學院 100212 眼科學 2  
120 臨床醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 6  
120 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 20  
120 臨床醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 4  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
120 臨床醫(yī)學院 100216 運動醫(yī)學 2  
120 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 6  
120 臨床醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 4  
120 臨床醫(yī)學院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 6  
120 臨床醫(yī)學院 100706 藥理學 1  
120 臨床醫(yī)學院 1007Z1 臨床藥學 5  
120 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 13 01方向擬招收3人,02方向擬招收4人,04方向擬招收3人,05方向擬招收3人
。
120 臨床醫(yī)學院 105102 兒科學 5  
120 臨床醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 4 01方向擬招收1人,02方向擬招收1人,04方向擬招收1人,05方向擬招收1人
。
120 臨床醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 3 02方向擬招收3人。
120 臨床醫(yī)學院 105107 急診醫(yī)學 7 01方向擬招收3人,02方向擬招收2人,03方向擬招收1人,04方向擬招收1人
。
120 臨床醫(yī)學院 105108 重癥醫(yī)學 2  
 
120
臨床醫(yī)學院  
105109
全科醫(yī)學  
33
01方向擬招收7人,02方向擬招收7人,03方向擬招收2人,04方向擬招收5  人,05方向擬招收4人,06方向擬招收4人,07方向擬招收1人,08方向擬招 收1人,09方向擬招收2人。
120 臨床醫(yī)學院 105110 康復醫(yī)學與理療學 3 01方向擬招收1人,02方向擬招收1人,03方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 21 01方向擬招收3人,02方向擬招收3人,03方向擬招收2人,04方向擬招收3 人,05方向擬招收5人,06方向擬招收4人,07方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105112 兒外科學 2  
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
120 臨床醫(yī)學院 105115 婦產(chǎn)科學 11 02方向擬招收8人,03方向擬招收2人,04方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105116 眼科學 3 01方向擬招收1人,02方向擬招收1人,03方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105117 耳鼻咽喉科學 4 02方向擬招收1人,03方向擬招收2人,04方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 7 01方向擬招收2人,02方向擬招收2人,04方向擬招收2人,05方向擬招收1人
120 臨床醫(yī)學院 105119 臨床病理 9 01方向擬招收3人,02方向擬招收2人,03方向擬招收4人。
120 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 1  
120 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 9 01方向擬招收3人,04方向擬招收2人,05方向擬招收3人,06方向擬招收1人
。
120 臨床醫(yī)學院 105124 超聲醫(yī)學 5 01方向擬招收1人,02方向擬招收1人,03方向擬招收1人,04方向擬招收1 人,05方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105125 核醫(yī)學 2 02方向擬招收1人,03方向擬招收1人。
120 臨床醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 4 02方向擬招收2人,04方向擬招收2人。
132 上海市影像醫(yī)學研究所 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 10  
151 生物醫(yī)學研究院 0703Z1 化學生物學 2  
151 生物醫(yī)學研究院 071010 生物化學與分子生物學 2  
151 生物醫(yī)學研究院 1001Z3 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 2  
152 腦科學研究院 071006 神經(jīng)生物學 9 01-28方向擬招收8人,29-38方向擬招收1人。
201 軟件學院 085400 電子信息 50  
202 微電子學院 085400 電子信息 130 01方向擬招收72人,02方向擬招收58人。
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 備注
203 人類表型組研究院 071000 生物學 2  
302 大氣與海洋科學系 070600 大氣科學 15 01-04方向擬招收10人,05方向擬招收5人。
302 大氣與海洋科學系 085700 資源與環(huán)境 15  
(實際招生計劃數(shù)以教育部正式下達數(shù)為準。各專業(yè)(方向)的實際考試招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達招生計劃數(shù)、生源情況等進行調(diào)整。下圖不含非全日制專業(yè)。)
以上就是上海高頓考研為大家整理的【復旦大學22考研報名人數(shù)3.5w,同比增長17%】相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫到考研的同學們~