
學校名稱 | 國 家 /地區(qū) |
總分 | 一流 教師 |
一流 成 果 |
高水平 成果 |
科研 影響力 |
國際 合作 |
哥本哈根商學院 | 丹麥 | 310.4 | 62.9 | 93.3 | 100.0 | 35.9 | 18.4 |
印第安納大學-布魯明頓 | 美國 | 289.9 | 65.3 | 87.3 | 86.8 | 36.4 | 14.1 |
莫納什大學 | 澳大利亞 | 278.8 | 460.0 | 88.7 | 78.1 | 35.8 | 16.2 |
哈佛大學 | 美國 | 271.5 | 40.9 | 89.4 | 94.2 | 33.5 | 13.6 |
曼徹斯特大學 | 英國 | 270.1 | 509 | 818 | 862 | 34.9 | 16.2 |
利茲大學 | 英國 | 256.7 | 12.5 | 100.0 | 93.6 | 33.4 | 17.1 |
伯明翰大學 | 英國 | 255.4 | 46.7 | 79.2 | 77.7 | 35.2 | 16.6 |
德州農工大學 | 美國 | 252.8 | 53.3 | 72.5 | 75.7 | 38.3 | 13.1 |
雷丁大學 | 英國 | 237.9 | 42.4 | 68.5 | 73.9 | 35.4 | 17.5 |
皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 | 235.1 | 36.4 | 78.1 | 74.4 | 30.8 | 15.5 |
田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | 235.0 | 59.1 | 64.7 | 60.8 | 38.4 | 11.9 |
都靈大學 | 意大利 | 234.7 | 35.2 | 59.5 | 75.7 | 46.8 | 17.6 |
新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 232.5 | 46.7 | 69.9 | 65.3 | 34.2 | 16.3 |
賓夕法尼亞州立大學-帕克 | 美國 | 230.7 | 26.6 | 75.6 | 79.8 | 35.3 | 13.4 |
蘇賽克斯大學 | 英國 | 226.3 | 44.3 | 60.6 | 65.8 | 38.2 | 17.4 |
西安大略大學 | 加拿大 | 226.1 | 30.1 | 71.2 | 70.0 | 37.1 | 17.7 |
佐治亞大學 | 美國 | 225.5 | 53.4 | 61.0 | 65.3 | 34.8 | 11.0 |
科廷大學 | 澳大利亞 | 2,248 | 466 | 651 | 619 | 34.2 | 17.0 |
佐治亞州立大學 | 美國 | 224.7 | 39.7 | 64.0 | 56.9 | 48.8 | 15.4 |
掌握行業(yè)話語權:博士學位的權威性及稀缺性極大強企業(yè)信任背書!
建立DBA知識體系:前沿理論實踐賦能企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與決策支持
高端的人脈圈層:資源對接、子女榜樣、事業(yè)拓展(教書、講師)
申請制不脫產
國內授課,語言要求低
碩士畢業(yè)就能申(部分放低要求。本科+工作經驗能申請)
四、工商管理博士排名全球——國內承認的在職DBA項目推薦:
ESGCI DBA | 12.8w | 3年 | 碩士,3年以上工作經驗 本科,7年以上管理經驗 專科,10年以上管理經驗 |
美國國際科技大學DBA | 25.8w | 3年 | 碩士+5年管理經驗 本科+10年管理經驗 |
瑞士商學院DBA | 26.8w | 3年 | 碩士+3年管理經驗 |
法國巴黎商學院DBA | 39.8w | 3年 | 碩士+5年管理經驗 |
入學測評>>>>>>>免費測評 |