2012-2015年中級會計師考試合格標準 | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 |
2015年 | 經(jīng)濟法 | 60 | 100 |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成績合格標準為51分 | |||
2014年 | 經(jīng)濟法 | 60 | 100 |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成 績合格標準為51分 | |||
2013年 | 經(jīng)濟法 | 60 | 100 |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成 績合格標準為51分 | |||
2012年 | 經(jīng)濟法 | 60 | 100 |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成 績合格標準為50分 |
高頓網(wǎng)校慎重提醒:社會上有不法分子散布謠言、虛假信息聲稱"可內(nèi)部私下操作修改初級會計職稱考試成績,使不合格變合格"等。請廣大考生提高警惕,此類信息純屬詐騙短信。