
(2)具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員。
(3)獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學歷后滿2年(畢業(yè)后到錄取當年入學前,下同)或2年以上的人員,國家承認學歷的本科結業(yè)生,符合以下學業(yè)要求的,按本科畢業(yè)同等學力身份報考。(各專業(yè)是否接受同等學力身份人員報考以各招生單位招生專業(yè)目錄為準)
同等學力身份者報考我校,須以下全部條件(僅指高職高專畢業(yè)、本科結業(yè)考生):①全國大學英語六級考試成績達到及格水平(425分以上)或具有相當水平;②在專業(yè)學術期刊上公開發(fā)表一篇(含)以上與報考專業(yè)相關的學術論文;③同等學力考生在復試中須加試兩門與報考專業(yè)相關的本科主干課程(報考法律碩士(非法學)、工商管理碩士、公共管理碩士的考生除外)。
(4)已獲碩士、博士研究生學歷或學位的人員,
(5)取得教育部留學服務中心出具的《國(境)外學歷學位認證書》的人員,應在復試資格審查時提交認證書,否則取消考試資格。
地區(qū) | 招生學校 | 學制 | 學費 |
24分 數線 |
分數線 變化 |
24實錄 | 錄取率 |
北京 | 北京交通大學 | 2年 | 1.6萬 | 249 |
重新招 生 |
15人 | 71% |
北京林業(yè)大學 | 2年 | 2.6萬 | 227 | +10 | 27人 | 52% | |
華北電力大學·北京 | 3年 | 2.4萬 | 246 | +14 | 30人 | 79% | |
中國地質大學·北京 | 3年 | 2.4萬 | 215 | +1 | 6人 | 50% | |
中國礦業(yè)大學·北京 | 3年 | 2.4萬 | 201 | +4 | 17人 | 23% | |
中國石油大學·北京 | 2年 | 2.4萬 | 201 | +4 | 19人 | 41% | |
中國石油大學·克拉瑪依 | 2年 | 2.4萬 | 206 | 新增 | 18人 | 64% | |
北京工商大學 | 2年 | 2萬 | 224 | +12 | 68人 | 44% | |
北方工業(yè)大學 | 2年 | 1.4萬 | 214 | -11 | 34人 | 81% | |
北京語言大學 | 2年 | 1.8萬 | 218 | +8 | 25人 | 50% | |
北京聯(lián)合大學 | 2年 | 2萬 | 212 | +1 | 48人 | 65% | |
北京印刷學院 | 3年 | 3萬 | 201 | -8 | 73人 | 87% | |
天津 | 天津商業(yè)大學 | 2.5年 | 2.5萬 | 224 | +7 | 72人 | 64% |
天津理工大學 | 3年 | 3萬 | 201 | -11 | 31人 | 72% | |
天津工業(yè)大學 | 2年 | 2萬 | 201 | +4 | 29人 | 44% | |
中國民航大學 | 3年 | 3萬 | 201 | +4 | 18人 | 82% | |
天津農學院 | 3年 | 3萬 | 207 | +10 | 31人 | 69% | |
河北 | 華北電力大學·保定 | 3年 | 2.4萬 | 201 | +4 | 37人 | 23% |
燕山大學 | 3年 | 2.1萬 | 224 | +3 | 25人 | 60% | |
河北大學 | 3年 | 2.1萬 | 218 | -10 | 74人 | 81% | |
河北經貿大學 | 3年 | 2.1萬 | 220 | -2 | 105人 | 82% | |
河北師范大學 | 2年 | 1.4萬 | 218 | +8 | 39人 | 63% | |
河北地質大學 | 2.5年 |
1.75 互 |
201 | -16 | 60人 | 76% | |
河北農業(yè)大學 | 3年 | 2.1萬 | 201 | -9 | 50人 | 50% | |
河北工程大學 | 2.5年 |
1.75 互 |
206 | -15 | 35人 | 80% | |
北華航空工業(yè)學院 | 3年 | 2.1萬 | 201 | -5 | 19人 | 91% |